予算をかけて、苦労してホームページを制作した しかし売り上げの向上につながらない
今、お持ちのホームページを有効活用して
インターネットでの売り上げの向上を目指しませんか?
ホームページのアクセスについて調査・解析します と、いうサービスは既存のホームページ制作会社でも行われています。
私どもは、その結果からユーザーを想定し、インターネット広告代理店としてのノウハウをベースに、御社の売り上げ向上のための解決策(企画・提案)までを一貫して行います。
※SEO単独でのサービスは承っておりません。
SEOを実施するためにもアクセス解析が必要です。
| 項目 | 内容 | 月間 | 曜日別 |
|---|---|---|---|
| 日別PV | 1日ごとのPVを解析してユーザー層を想定します。 | ○ | ○ |
| 曜日別PV | 曜日ごとのPVを解析してユーザー層を想定します。 | ○ | ○ |
| 時間帯別PV | 時間帯ごとのPVを解析してユーザー層を想定します。 | ○ | × |
| 地域別PV | 地域ごとのPVを解析して次回の企画提案を考案します。 | ○ | × |
| 県別PV | 県別のPVを解析して次回の企画提案を考案します。 | ○ | × |
| ページ別PV | ページごとのPVを解析して強調すべきポイントを判定します。 | ○ | ○ |
| ユニークユーザー数 | HPを訪れた実数を解析してリピート率を判定します。 | ○ | ○ |
| クリック回数別PV | 何回目のクリックでどのページに到達しているかを解析します。 | ○ | ○ |
| リピーター数 | リピーターの実数を把握します。 | ○ | ○ |
| 項目 | 内容 | 月間 | 曜日別 |
|---|---|---|---|
| HP平均滞在時間 | 1人のユーザーがどのくらいHP内にとどまっているか解析します。 | ○ | ○ |
| 各ページ平均滞在時間 | ページごとの閲覧時間を解析します。 | ○ | ○ |
| 最終ページ | どのページで終わるかを解析します。 | ○ | ○ |
| 項目 | 内容 | 月間 | 曜日別 |
|---|---|---|---|
| 検索キーワード | 検索エンジンで、どのキーワードで調べられているか解析します。 | ○ | × |
| 検索キーワード(単語別) | キーワードを単語別に解析します。 | ○ | × |
| 検索エンジン+キーワード | 検索エンジンとキーワードの組み合わせで解析します。 | ○ | × |
| 項目 | 内容 | 月間 | 曜日別 |
|---|---|---|---|
| リンク元URL | 到達経路を解析します。 | ○ | × |
| リンク元(ページ別) | ページ別の到達経路を解析します。 | ○ | × |
| リンク元(サーバー別) | 到達経路をサーバー別に解析します。 | ○ | × |
| 項目 | 内容 | 月間 | 曜日別 |
|---|---|---|---|
| ブラウザ | ブラウザを判定してタグの有効性を解析します。 | ○ | × |
| ブラウザVER | ブラウザのバージョンを判定してタグの有効性を解析します。 | ○ | × |
| OS | OSの判定をしてタグの有効性を解析します。 | ○ | × |
| 画面サイズ | 画面サイズを判定してデザイン・画像等の有効性を解析します。 | ○ | × |
| 表示可能色数 | 表示可能色数を判定して画像等の有効性を解析します。 | ○ | × |
その他 全30項目以上
※上記調査結果は、ユーザーの閲覧環境等の事情により100%正確なデータを提示することは不可能ですので、あらかじめ御了承ください。
契約終了から1年間はデータを保存しますので、この期間内の再契約については更新扱いとさせていただきます。
それ以降の再契約につきましては、再度初期登録費用が必要です。
上記タイムテーブルは基本パターンです。基本コースは6ヶ月です。6ヶ月で調査・解析から企画・提案までをトータルでおこないます。業種・ご都合を考慮し、御社独自のスケジュール表でご提案いたします。
ホームページの新規制作も承っております。お気軽にご相談ください。